最初の「お問い合わせ」から「ご依頼」「設計」「着工」「完成」まで
住宅が出来るまでの流れの参考にしてください。
設計業務の流れ | お支払時期の目安 |
|
---|---|---|
お問い合わせ | 初めのアプローチといたしましてはお電話、又はメールにてお気軽にご連絡ください。相談の段階では料金は発生しません。 御遠慮なくご相談下さい | 無料相談 |
打合わせ | 事務所等にて直接お会いして、ご質問やご要望・将来計画などお聞きかせください。当事務所の「建築」に対する想い、考え方をお伝えいたします。 もちろん今まで手掛けた住宅等のお写真もお見せします。現在敷地をお持ちの場合は、土地の資料等(不動産売買契約書、既存建築の確認申請、公図、現地の写真)等があればお持ちください。 |
|
ご依頼 | お互いの気持ちが理解し合えた時点で、設計依頼をいただければ設計開始となります。当事務所では、設計料といたしまして国土交通省告示 第98号に基づき算出致します。(設計料の詳細につきましてはお問い合わせください) 現在敷地をお持ちの場合は、一度敷地調査にお伺いします。また、平行して法規規制などの役所調査を行います。 | |
プレゼンテーション | ここで第1回提案プランを提出させていただきます。 設計図面をもとに、打ち合わせをさせていただきます。夢が形になる重要な第一歩として、一番大切な所となります。納得される設計案にするために、今後、更に入念な打ち合わせを重ねていきます。納得のいく基本計画が決定しますと、設計・監理契約へ移らせていただきます。以降、基本設計・実施設計へと進めさせて頂きます。 提案プランに納得していただけましたら 「一回目のお支払いとしまして設計料の約30%」をお支払い頂きます。詳しい金額や契約内容は、事前に書面にて詳しくお伝えご説明いたします。(重要事項説明) | 第1回設計料 |
基本設計 | この基本設計では決定したプランを基とし、建物の骨格を決めてゆくとても大事な段階です。立面や仕上げ等、引き続き打合せを重ねて仕上げて行く事になります。また、建築確認申請に必要な書類の作成も同時に行っていきます。 | |
実施設計 | 基本設計を基にさらに詳細な図面内容を詰めて行くのが、実施設計です。建設会社が同一条件にて見積するため。また、現場に入ってからしっかり工事をするための設計図 を作成する大切な作業となります。これと同時に、キッチン、水廻り等のショールムへ行き見積り用の案を決めます。(気になるメーカー等があればお伝えください。キッチンでいえば、トーヨーキッチン、ヤマハ、松下、サンウェーブ・・・、水廻りであればTOTO、INAX、松下などいろいろなメーカーの実績があります。もちろんオリジナルオーダーキッチンも可能です。)以後、この最終図面をもとに見積もり作業へと移行していきます。 | |
入札 | 詳細な図面による同一条件のもとに複数の建設会社に相見積もりを依頼します。相見積もりの効果 当事務所は常に依頼者の立場にたって、建設会社の適正な技術力・コスト・信頼性等を精査します。 |
|
見積り調整 | 各建設会社より提出された見積書が、設計図に対して適正な金額かどうかバランスはどうかなど詳細をチェックし、 時には予算に応じた金額に納まるよう調整し、場合によっては設計内容を見直し等を行います。工事金額・支払方法・工期等、ご納得していただきましたら、工事契約を結び、いよいよ工事着工となります。 | |
確認申請等の手続き | 入札と同時に建築確認申請業務の準備に入ります。 確認機関に申請図面を提出し確認申請等の手続きを行います。書類提出後、約1週間~1ヶ月の間にに建築工事のための許可が下ります。確認申請受領後、「2回目のお支払いとしまして、設計費用の約40%」をお支払い頂きます。 | 第2回設計料 |
工事着工 | 地鎮祭を執り行い。現場は地業工事・基礎工事へと入っていきます。これ以降建物が完成に至るまで建築工事監理をいたします。定期的(だいたい週1回が目安です)に現場を訪れ、進行状況の確認とご依頼者への報告をさせて頂ききます。(また、現場にてクライアントと色彩等の最終打ち合わせを数回行います。) | (第1回工事費) |
上棟 | 地業工事・基礎工事が完了致しますと、いよいよ上棟となります。クレーン車、十数人の大工たちが構造体(骨組み)を約一日で組み上げていきます。我が家の一大イベントです。喜びをいっそう感じる事が出来る時です。わかりにく二次元の平面から、立体になる様子が実感できますので、クライアントには現場での見学をお勧めします。 | (第2回工事費) |
完成・竣工 | 設備器具の取り付けや外構工事等、建築工事が全て終わりますと、確認機関の完了検査です。また、これと同時に建物の登記をして頂きます。すべて完了しますとクライアントへの引渡しとなります。この時点で当事務所への「最終的なお支払いとしまして、設計料の約30%」をお支払いいただきます。 | 第3回設計料 (第3回工事費) |
ご入居 | いよいよ完成ご入居、新生活がスタートします。 引っ越しや、カーテン、家具家電選びなどやることはたくさんあります。また、私たちはお引渡しをした後からも、末永くお付き合いさせて頂きたいと考えております。メンテナンスや困ったことなど、様々なご相談をお受けしながら、少しでも末永くお付き合いさせて頂きたいと思います。 |
※工事費の支払い時期につきましては建設会社・工務店により変わります。工事契約前に打ち合わせをさせて頂きます。
設計事務所として、コストについて検討することもわれわれの大切な業務の一つです。
下記の表は、あるお宅(木造2階建て)の住宅の例です。
当社では基本設計及び実施設計で、最終的に合計30~40枚程度の図面を作成します。
クライアントの思いを形にし、そして我々が追求しているものを形にするためには、上記のような図面が必ず必要となってきます。
大多数の場合、一般的には、数枚の図面だけで、一つの建物を施工してしまうケースが実は多いのですが、何千万円の買い物をたった4~5枚の図面で作ってしまって、いいものができるわけはありませんね。
後でデザインや間取りで後悔する部分が多ければ、結局は大変無駄な高い買い物をしたことになりますね。
当社の図面の中では、プランやデザインはもちろん、事細かな材料の仕様まで指定がしてあります。
よって、基本的にはどこの建設会社が施工しても全く同じ物ができあがる様になっています。
内容や仕様が違っていれば、コストが変わるのは当たり前ですが、上記のようにまったく同じ条件のもとで、各建設会社に図面一式を提示し、見積もりを取っていくわけです。
もちろん、見積もりを取る建設会社は技術的に優れ、実績のある会社のなかから選択をします。
そして、交渉や打ち合わせの中で、すこしでも値打ちに施工してくれる業者を見つけていくわけです。
この例では、全く同条件のもとで競争効果により総工事費の20%以上の差が出ています。
すなわち、このクライアントは、予算に対して20%の付加価値のある建物を得ることができたわけです。
T建設 | K工務店 | A工務店 | I建設 | |
---|---|---|---|---|
建築工事 | ¥20,961,305 | ¥20,601,936 | ¥20,042000 | ¥24,090,505 |
給排水衛生設備工事 | ¥2,080,000 | ¥2,393,634 | ¥3,074,500 | ¥3,096,500 |
空調換気設備工事 | ¥1,622,400 | ¥1,790,000 | ¥1,705,000 | ¥2,277,000 |
電気設備工事 | ¥2,288,000 | ¥2,650,000 | ¥2,145,000 | ¥2,750,000 |
諸経費 | ¥2,200,000 | ¥2,977,494 | ¥3,283,500 | ¥2,750,000 |
出精値引き | ¥▲3,619,705 | ¥▲2,671,063 | ¥▲1,665,000 | ¥▲3,407,005 |
総合計(税別) | ¥25,532,000 | ¥27,742,000 | ¥28,585,000 | ¥31,557,000 |
上記のように、T建設 ¥25,532,000 と I建設 ¥31,557,000では 実に23%の差がでています。
これが、競争効果であり、もし競争入札を行わない場合、高い側の価格が提示される可能性が高い。